Россия
Объём бака Лада 21099 1990, седан, 1 поколение
Комплектации | Объем топливного бака, л |
1.1 MT 21099 | 43 |
1.3 MT 21099-91 | 43 |
1.3 MT 210993 | 43 |
1.5 MT 21099-00 Стандарт | 43 |
1.5 MT 210992-01 Норма | 43 |
1.5 MT 21099-02 Люкс | 43 |
1.5i MT 210992-21 Норма | 43 |
1.5i MT 21099-22 Люкс | 43 |
1.5i MT 21099-20 Стандарт | 43 |
1.6i MT 210992-21 Норма | 43 |
1.6i MT 21099-22 Люкс | 43 |
1.6i MT 21099-20 Стандарт | 43 |
1.6i MT 4WD Victory | 43 |
Европа
Объём бака Лада 21099 2004, седан, 1 поколение
Комплектации | Объем топливного бака, л |
1.5i MT 21099-20 | 43 |
1.6i MT 21099-20 | 43 |
Технические характеристики ВАЗ 21099 21099-20 1.5 MT 1994 — 2005
Кузов
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2460 мм |
Колея передняя | 1400 мм |
Колея задняя | 1370 мм |
Дорожный просвет | 160 мм |
Объем багажника максимальный | 400 л |
Ширина | 1650 мм |
Длина | 4205 мм |
Высота | 1402 мм |
Двигатель
Объем двигателя | 1500 см3 |
Мощность | 78 л.с. |
При оборотах | 5400 |
Крутящий момент | 115/3000 н*м |
Газораспределительный механизм | OHC |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Диаметр цилиндра | 82 мм |
Ход поршня | 71 мм |
Степень сжатия | 9.9 |
Трансмиссия
Количество передач | 5 |
Передаточное отношение главной пары | 3.9 |
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость | 160 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 14 с |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.1 л |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.5 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.7 л |
Объем топливного бака | 43 л |
Снаряженная масса автомобиля | 970 кг |
Допустимая полная масса | 1395 кг |
Размер дисков | 5J x 13 |
Размер шин | 165/70 SR13 |
Прочее
Годы выпуска | 1994 — 2005 |