Если у вас возникла необходимость узнать технические характеристики вашего автомобиля ваз 2114, вы можете узнать все технические характеристики здесь, а если возникнут какие либо вопросы, спрашивайте их в комментариях.
Технические характеристики
Двигатель | 1.5, 8 кл (Евро-2) 1.6 л, 8-кл. (Евро-3), 1,6 16кл (Супер-Авто) |
Длина, мм | 4122 |
Ширина, мм | 1650 |
Высота, мм | 1402 |
База, мм | 2460 |
Колея передних колес, мм | 1400 |
Колея задних колес, мм | 1370 |
Объем багажного отделения, дм3 | 330 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 985 |
Полная масса автомобиля, кг | 1410 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 750 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 300 |
Колесная формула/ведущие колеса | 4х2/передние |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
Тип кузова/количество дверей | хэтчбек/4 |
Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
Система питания | Распределенный впрыск с электронным управлением |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объём двигателя, см3 | 1490, 1596 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин | 59,5/5200 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120 / 2700 |
Топливо | неэтилированный бензин АИ-92 (min) |
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км | 7,6 (более подробно) |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Коробка передач | С ручным управлением |
Число передач | 5 вперед, 1 назад |
Передаточное число главной пары | 3,7 или 3,9 |
Рулевое управление | травмобезопасное, реечного типа, без усилителя |
Шины | 175/70R13-80(Т,Н) |
Емкость топливного бака | 43 литра |
Динамические характеристики
- Разгон до 100км/ч — 14.0 с (1,5 8кл), 13,6 с (1,6 8кл), 11 с (1,6 16кл)
- Максимальная скорость -158 км/ч (8кл) , 185 -190 (16кл)
Размеры, габариты, масса кг.
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.5 MT Базовая | 4122 x 1650 x 1402 | 985 |
1.6 MT Базовая | 4122 x 1650 x 1402 | 985 |
1.6 MT 21144-20-010 | 4122 x 1650 x 1402 | 985 |
1.6 MT 21144-22-010 | 4122 x 1650 x 1402 | 985 |
1.6 MT 21144-30-010 | 4122 x 1650 x 1402 | 985 |
1.6 MT 21144-30-012 | 4122 x 1650 x 1402 | 985 |
1.6 MT 21144-32-010 | 4122 x 1650 x 1402 | 985 |
1.6 MT 211440-24 | 4122 x 1650 x 1402 | 985 |
1.6 MT 211440-26 | 4122 x 1650 x 1402 | 985 |
1.6 MT 21144-42-010 | 4122 x 1650 x 1402 | 1060 |
1.6 MT 21144-40-022 | 4122 x 1650 x 1402 | 1060 |
1.6 MT 21144-42-020 | 4122 x 1650 x 1402 | 1060 |
1.6 MT 21144-40-021 | 4122 x 1650 x 1402 | 1060 |
Сколько мест
Комплектации | Количество мест |
1.5 MT Базовая | 5 |
1.6 MT Базовая | 5 |
1.6 MT 21144-20-010 | 5 |
1.6 MT 21144-22-010 | 5 |
1.6 MT 21144-30-010 | 5 |
1.6 MT 21144-30-012 | 5 |
1.6 MT 21144-32-010 | 5 |
1.6 MT 21144-42-010 | 5 |
1.6 MT 21144-40-022 | 5 |
1.6 MT 21144-42-020 | 5 |
1.6 MT 21144-40-021 | 5 |
1.6 MT 211440-24 | 5 |
1.6 MT 211440-26 | 5 |
Объем багажника
Комплектации | Вместимость багажника, л |
1.5 MT Базовая | 427 |
1.6 MT Базовая | 427 |
1.6 MT 21144-20-010 | 427 |
1.6 MT 21144-22-010 | 427 |
1.6 MT 21144-30-010 | 427 |
1.6 MT 21144-30-012 | 427 |
1.6 MT 21144-32-010 | 427 |
1.6 MT 21144-42-010 | 427 |
1.6 MT 21144-40-022 | 427 |
1.6 MT 21144-42-020 | 427 |
1.6 MT 21144-40-021 | 427 |
1.6 MT 211440-24 | 427 |
1.6 MT 211440-26 | 427 |
Привод
Комплектации | Тип привода |
1.5 MT Базовая | Передний (FF) |
1.6 MT Базовая | Передний (FF) |
1.6 MT 21144-20-010 | Передний (FF) |
1.6 MT 21144-22-010 | Передний (FF) |
1.6 MT 21144-30-010 | Передний (FF) |
1.6 MT 21144-30-012 | Передний (FF) |
1.6 MT 21144-32-010 | Передний (FF) |
1.6 MT 21144-42-010 | Передний (FF) |
1.6 MT 21144-40-022 | Передний (FF) |
1.6 MT 21144-42-020 | Передний (FF) |
1.6 MT 21144-40-021 | Передний (FF) |
1.6 MT 211440-24 | Передний (FF) |
1.6 MT 211440-26 | Передний (FF) |
Клиренс
Комплектации | Клиренс, мм |
1.5 MT Базовая | 165 |
1.6 MT Базовая | 165 |
1.6 MT 21144-20-010 | 165 |
1.6 MT 21144-22-010 | 165 |
1.6 MT 21144-30-010 | 165 |
1.6 MT 21144-30-012 | 165 |
1.6 MT 21144-32-010 | 165 |
1.6 MT 21144-42-010 | 165 |
1.6 MT 21144-40-022 | 165 |
1.6 MT 21144-42-020 | 165 |
1.6 MT 21144-40-021 | 165 |
1.6 MT 211440-24 | 165 |
1.6 MT 211440-26 | 165 |
Трансмиссия
Модификации | Тип трансмиссии |
1.5 л, 77 л.с., бензин, передний привод | МКПП 5 |
1.6 л, 81 л.с., бензин, передний привод | МКПП 5 |
1.6 л, 82 л.с., бензин, передний привод | МКПП 5 |
1.6 л, 89 л.с., бензин, передний привод | МКПП 5 |
1.6 л, 98 л.с., бензин, передний привод | МКПП 5 |
Расход топлива
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
1.6 л, 98 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,2 | Бензин АИ-95 |
1.5 л, 77 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,3 | Бензин АИ-95 |
1.6 л, 89 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,4 | Бензин АИ-95 |
1.6 л, 82 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,6 | Бензин АИ-95 |
1.6 л, 81 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,8 | Бензин АИ-95 |
Объём бака
Комплектации | Объем топливного бака, л |
1.5 MT Базовая | 43 |
1.6 MT Базовая | 43 |
1.6 MT 21144-20-010 | 43 |
1.6 MT 21144-22-010 | 43 |
1.6 MT 21144-30-010 | 43 |
1.6 MT 21144-30-012 | 43 |
1.6 MT 21144-32-010 | 43 |
1.6 MT 21144-42-010 | 43 |
1.6 MT 21144-40-022 | 43 |
1.6 MT 21144-42-020 | 43 |
1.6 MT 21144-40-021 | 43 |
1.6 MT 211440-24 | 43 |
1.6 MT 211440-26 | 43 |
Разгон до 100
Модификация | Разгон до 100 км/ч |
1.6 л, 89 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 11.2 |
1.6 л, 98 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 11.2 |
1.6 л, 81 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 13 |
1.6 л, 82 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 13 |
1.5 л, 77 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 13.2 |
Двигатель
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
1.5 л, 77 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1499 | ВАЗ-2111 |
1.6 л, 81 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1596 | ВАЗ-21114 |
1.6 л, 82 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1596 | ВАЗ-11183 |
1.6 л, 98 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1596 | ВАЗ-21126 |
1.6 л, 89 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1599 | ВАЗ-21124 |
Крутящий момент
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
1.5 л, 77 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 115 | ВАЗ-2111 |
1.6 л, 81 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 120 | ВАЗ-21114 |
1.6 л, 82 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 120 | ВАЗ-11183 |
1.6 л, 89 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 131 | ВАЗ-21124 |
1.6 л, 98 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 145 | ВАЗ-21126 |