Все цвета ВАЗ 2114 с фото
При выборе автомобиля большую роль играет его цвет, и очень не просто выбрать окрас своего будущего друга по непонятному названию. Именно для того, чтобы оценить ВАЗ 2114 в определенном цвете и создана эта страница. Здесь представлены все возможные расцветки, сфотографированные реальными владельцами с разных ракурсов и при различном освещении.
Примерный вид | Наименование |
---|---|
Франкония (105)темно-вишнево-малиновый | |
Калифорнийский мак (190)золотисто-красный | |
Портвейн (192)темно-вишневый металлик | |
Талая вода (206)светло-серый | |
Жемчуг (230)серебристо-бело-молочный | |
Невада (239)серебристо-серо-бежевый | |
Белое облако (240)белый | |
Бронзовый век (262)бежево-коричневый | |
Нефертити (270)серебристый-бежевый | |
Кристалл (281)светло-серый | |
Южный крест (383)серо-бежевый | |
Золотой лист (331)золотистый темно-зеленый | |
Золото инков (347)золотистый темно-зеленый | |
Сочи (360)серебристо-серо-зеленоватый | |
Цунами (363)темно-зеленый | |
Робин гуд (391)чёрный с изумрудно-зеленым отливом | |
Мускари (426)темно синий | |
Персей (460)тёмно-синий | |
Капри (453)темно-синий | |
Черный жемчуг (513)серебристо-коричневый | |
Млечный путь (606)серебристо-серо-графитовый | |
Мокрый асфальт (626)серебристый стальной | |
Кварц (630)серый | |
Космос (665)черный | |
Пантера (672)чёрная база | |
Снежная королева (690)серебристый | |
Кориандр (790)золотисто-коричневый |
Цвета Ваз 2114
Определить оттенок окраски кузова на Ваз 2113, Ваз 2114, Ваз 2115 поможет гарантийный талон.
Информация находится также на бумажной наклейке, которую обычно размещают на крышку багажника или на капот.
Для удобства мы подготовили для вас две таблицы.
Первая перечисляет все цвета Ваз 2114 (2115, 2113), отсортированные по номеру.
ПО НОМЕРУ ЦВЕТА
Код цвета | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
105 | франкония | + | темно-вишнево-малиновый | |
190 | калифорнийский Мак | + | золотисто-красный | |
192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
206 | талая вода | + | светло-серый | |
230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | |
235 | бежевый | бежевый | ||
239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | |
240 | белое облако | белый | ||
262 | бронзовый век | + | бежево-коричневый | |
270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | |
281 | кристал | + | светло-серый | |
290 | южный крест | + | серо-бежевый | |
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | |
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | |
363 | цунами | + | темно-зеленый | |
391 | робин гуд | + | черный с изумрудно-зеленым отливом | |
412 | регата | + | серебристо-темно-синий | |
426 | мускари | + | темно-синий | |
429 | персей | + | темно-синий | |
453 | капри | + | темно-сине-зеленый | |
495 | лунный свет | + | светло-голубой | |
499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | |
513 | черный жемчуг | + | серебристо-коричневый | |
606 | млечный путь | + | графитовый металик | |
627 | жимолость | ? | серый стальной | |
328 | ницца | + | темный сине-зеленый | |
630 | кварц | + | средне-серо -зеленый | |
633 | борнео | + | темный серебристо-серый | |
660 | альтаир | + | серебристый светло-серый | |
665 | космос | + | сине-черный | |
690 | снеж. Королева | + | серебристый | |
790 | кориандр | + | золотисто-коричневый |
ПО ГОДАМ
Цвета ваз 2114 по годам выпуска представлены в следующей таблице:
Год выпуска | Код цвета | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
2005 | 105 | франкония | + | темно-вишнево-малиновый | |
230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | ||
270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
453 | капри | + | темно-сине-зеленый | ||
499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо -зеленый | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2006 | 206 | талая вода | + | светло-серый | |
230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | ||
270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2007 | 206 | талая вода | + | светло-серый | |
235 | бежевый | бежевый | |||
239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | ||
270 | нефертити | + | серебристый бежевый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
412 | регата | + | серебристо-темно-синий | ||
499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
660 | альтаир | + | серебристый светло-серый | ||
690 | снеж . Королева | + | серебристый | ||
2008 | 190 | калифорнийский Мак | + | золотисто-красный | |
239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | ||
262 | бронзовый век | + | бежево-коричневый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
290 | южный крест | + | серо-бежевый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
391 | робин гуд | + | черный с изумрудно-зеленым отливом | ||
412 | регата | + | серебристо-темно-синий | ||
495 | лунный свет | + | светло-голубой | ||
513 | черный жемчуг | + | серебристо-коричневый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
690 | снеж . Королева | + | серебристый | ||
2009 | 190 | калифорнийский Мак | + | золотисто-красный | |
240 | белое облако | белый | |||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
391 | робин гуд | + | чёрный с изумрудно-зеленым отливом | ||
495 | лунный свет | + | светло-голубой | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2010 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
391 | робин гуд | + | чёрный с изумрудно-зеленым отливом | ||
426 | мускари | + | темно-синий | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2011 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
429 | персей | + | темно-синий | ||
627 | жимолость | ? | серый стальной | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2012 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
328 | ницца | + | темный сине-зеленый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
426 | мускари | + | темно-синий | ||
429 | персей | + | темно-синий | ||
627 | жимолость | ? | серый стальной | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж . Королева | + | серебристый | ||
2013 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
328 | ницца | + | темный сине-зеленый | ||
429 | персей | + | темно-синий | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зелеый | ||
633 | борнео | + | темный серебристо-серый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
790 | кориандр | + | золотисто-коричневый |
ЧТО ЗНАЧИТ МЕТАЛЛИК?
Краска металлик — это разновидность автоэмали, в которую добавлен пигмент алюминиевой пудры. Металлическое наполнение делает состав светоотражающим. Кузов начинает блестеть и сверкать на солнце.
К преимуществам технологии можно отнести и то, что поверхность кузова лучше отражает тепло, поэтому салон нагревается на солнце значительно меньше.
К тому же, металлик обладает высокими антикоррозийными свойствами, поэтому рыжики появляются реже.
Дополнительные частицы алюминия защищают покраску от выцветания. Автомобиль гораздо дольше выглядит «новым».
Как определить цвет ВАЗ 2113, 2114, 2115 по году выпуска
Этим летом решил я поменять бампера на новые. Полез под запаску глянуть номер цвета на табличке. Табличка была на месте. Только одно НО: она была НЕ ЗАПОЛНЕНА! Второй таблички не оказалось на месте вообще. В документах на машину значился цвет кузова «графитовый металик». Начал я искать по интернету: как бы определить цвет? Есть несколько способов (кроме таблички окраски можно по VIN) и мне показался самым простым — по году выпуска автомобиля.
Прикладываю изображение (фото таблицы):