Разболтовка на дисках ВАЗ 2114 должна быть — 4х98. Заводом изготовителем четырка комплектовалась штампованными дисками R13 c шинами 175/70 и R14 175/65. Ширина диска 5-5.5J, а вылет ET 37-40. Диаметр центрального отверстия ступицы 58.5 мм.
На ВАЗ 2114 пойдут штампованные или литые диски R13, R14 или R15. Более подробно о вылете дисков, резине, а также о преимуществах и недостатках больших колес смотрите здесь.
Подойдет ли разболтовка 4х100 на 4х98 для ВАЗ 2114?
А вот насчет того подойдет ли разболтовка 4х100 на ВАЗ 2114, вместо стандартной 4х98, то можно сказать так — в целом диски становятся без всяких доработок, но колеса будут закреплены не так надежно. Нужно приобрести хорошие колесные болты и затянуть их по диагонали, а потом периодически проверять и при необходимости подтягивать. Болты сами центруют диск и только нужно впервые 100 км пробега проверять затяжку. В целом не рекомендую ставить такие диски, “тюнинг” такого плана на ваш страх и риск, лучше искать 4х98!
VAZ 2114: таблица штатных и допустимых размеров дисков
Модификация | Год выпуска | Общие параметры | Диаметр диска | Разболтовка | Ширина диска | ET (вылет) | DIA (диаметр) | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i 2114x | 2001 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.5i 2114x | 2001 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2001 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2001 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2001 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2002 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.5i 2114x | 2002 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2002 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2002 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2002 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2003 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.5i 2114x | 2003 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2003 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2003 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2003 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2004 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.5i 2114x | 2004 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2004 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2004 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2004 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2005 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.5i 2114x | 2005 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2005 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2005 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2005 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2006 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.5i 2114x | 2006 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2006 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2006 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2006 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2007 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.5i 2114x | 2007 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2007 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2007 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2007 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2007 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.6i 16V 2114x | 2007 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2007 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2007 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2007 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2007 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.6i 2114x | 2007 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2007 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2007 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2007 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2008 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.5i 2114x | 2008 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2008 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2008 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2008 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2008 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.6i 16V 2114x | 2008 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2008 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2008 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2008 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2008 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.6i 2114x | 2008 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2008 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2008 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2008 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2009 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.5i 2114x | 2009 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2009 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2009 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2009 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2009 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.6i 16V 2114x | 2009 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2009 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2009 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2009 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2009 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.6i 2114x | 2009 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2009 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2009 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2009 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2010 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.5i 2114x | 2010 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2010 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2010 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2010 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2010 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.6i 16V 2114x | 2010 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2010 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2010 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2010 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2010 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.6i 2114x | 2010 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2010 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2010 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2010 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2011 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.5i 2114x | 2011 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2011 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2011 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2011 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2011 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.6i 16V 2114x | 2011 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2011 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2011 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2011 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2011 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.6i 2114x | 2011 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2011 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2011 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2011 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2012 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.5i 2114x | 2012 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2012 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2012 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2012 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2012 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.6i 16V 2114x | 2012 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2012 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2012 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2012 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2012 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.6i 2114x | 2012 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2012 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2012 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2012 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2013 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.5i 2114x | 2013 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2013 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2013 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.5i 2114x | 2013 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2013 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.6i 16V 2114x | 2013 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2013 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2013 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 16V 2114x | 2013 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2013 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Заводской |
1.6i 2114x | 2013 | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 13 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2013 | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2013 | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 5.5 | 35 | 58.6 | Допустимый |
1.6i 2114x | 2013 | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 6 | 35 | 58.6 | Допустимый |
Диски на ВАЗ 2114: выбор, размер, разболтовка
Диски выступают в качестве функционального и декоративного дополнения транспортного средства, поэтому важно внимательно отнестись к выбору для покупки такого многофункционального варианта. Предоставляется масса моделей дисков, поэтому вопрос выбора требует к себе внимательного отношения.
Есть штатные и нештатные модели, поэтому детальное рассмотрение технических параметров позволяет определить, что подойдет для установки на тот или ной автомобиль.
Расшифровка показателей на диске
Автомобильные диски будет проще подобрать, когда известна расшифровка предоставляемых индексов, и поэтому требуется особая внимательность к рассмотрению деталей в данном деле. Обязательно нужно помнить, что каждое обозначение нанесено не просто так и имеет свою информационную нагрузку.
К примеру, 175/70 R13 считается стандартным вариантом, поэтому его нужно рассмотреть особо детально. Это значит, что диаметр шины составляет 13 дюймов, высота профиля в процентном соотношении составляет 70, ширина в миллиметрах равна 175. Это позволяет детально разобраться, подойдет ли шина для обустройства автомобиля. На основании этого подбирается диск, который идеально «вписывается» в геометрические пропорции.
Штатные и нештатные модели диска
Штатной моделью диска на ваз 2114 считается 13 радиус, поскольку так обеспечивается привлекательность и гармоническое сочетание с параметрами шины, что и считается важным преимуществом. Но в последнее время все чаще на улицах города такой автомобиль встречается на 15 дисках, поскольку это подчеркивает «агрессивность» и некую дерзость автомобиля. Если же хочется выбрать такие нестандартные «тапки», важно учитывать следующие рекомендации.
Тип дисков | Описание |
---|---|
185/55 R15 | Это один из наиболее «ходовых» вариантов нештатных моделей дисков. |
190/50 R15 | Этот вариант диска считается специфическим, поэтому важно изначально протестировать модель на шинах, чтобы понять, подойдет ли она для последующего применения. |
Среди нештатных моделей можно отметить и диски R17, которые отличаются нестандартной формой и подойдут далеко не всем. Здесь важно отметить технические и конструкционные параметры во избежание неудобств при использовании. Если следовать мнению специалистов, то в таком случае рекомендуется обратить внимание на риск «выскакивания» диска и повреждения шины, поэтому требуется особая внимательность при рассмотрении соотношения привлекательности и безопасности.
Для того чтобы диски были привлекательными и качественными, важно обращаться за покупкой только в специальные магазины по продаже автомобильных изделий, поскольку только так гарантируется качество, надежность и долговечность. Важно помнить и то, что диски не могут стоять очень дешево, так как, учитывая сложность технологии изготовления, итоговая стоимость стремительно повышается.
Классификация дисков по способу изготовления
Диски для автомобилей ВАЗ 2114 могут изготовляться по разным технологиям, поэтому перед покупкой важно рассмотреть все предоставляемые варианты:
- Штампованные. Это самый распространенный вариант, который сочетает в себе разные технические и практичные особенности. Низкая стоимость в сочетании с высоким качеством – это главные преимущества, которые и сделали изделия популярными на рынке автомобильной продукции для ВАЗ 2114.
Среди преимущества штампованных дисков можно выделить такие качества, которые стали основой развития широкого потребительского интереса: за счет мягкости такие диски плавно деформируются, поэтому водитель не столкнется с непредвиденным растрескиванием диска в процессе езды; учитывая то, что диски не лопаются, а гнутся, их можно легко восстановить.
- Литые. На литых можно еще чаще встретить автомобили, поскольку это олицетворение долговечности, надежности, качества и привлекательности. Но придется изрядно потратиться на такую модель, поскольку, учитывая особенности технологического процесса, стоимость существенно повышается.
Высокая стоимость делает такие диски по карману не каждому покупателю, но при этом можно рассчитывать на такие положительные стороны: небольшой вес, благодаря которому облегчается ход автомобиля;
немного уменьшается расход топлива; существует большой ассортимент форм для возможности выбора наиболее привлекательного варианта; сохраняется целостность шины, так как она защищается от негативного внешнего воздействия.
- Кованые. Такие диски создаются методом механической ковки, поэтому они отличаются цельной структурой. Как правило, это белые модели с характерными стилистическими особенностями.
Фото и технические характеристики каждого варианта – это возможность выбрать наиболее привлекательный и качественный тип для обустройства своего транспортного средства.
Советы по выбору дисков
Диски будут идеально подчеркивать преимущества внешнего вида автомобиля только в том случае, если правильно подобрать их среди всего существующего ассортимента вариантов. Специалисты рекомендуют учитывать следующие параметры, которые и стали основой для выбора наиболее качественного, надежного и привлекательного варианта, так как рынок предложений действительно насыщен разными модификациями:
- Размер – это основной параметр правильного выбора дисков. На данный момент самыми ходовыми для автомобиля ВАЗ 2114 считаются диски R13-R16, но некоторые умельцы умудряются вместить и R17, но, как показывает практика, это рисковый вариант, ведь на большой скорости они могут выскочить из-за того, что изделие не соответствует геометрическим свойствам шины.
- Ширина, высота, вылет, центровочное отверстие и разболтовка – это еще одни немаловажные параметры, которые важно учитывать при выборе. И здесь нужно учитывать такие средние параметры, наиболее подходящие для обустройства шин автомобиля ВАЗ 2114:
- Если используется R13 и R14, то в таком случае показатели параметров должны быть такими: 4X98 – это показатели сверловки диска, ширина составляет 5,0 и 5,5 J, соответственно, в зависимости от радиуса, а вылет варьируется ET 37-40, в зависимости от модификации. Единым считается диаметр ступицы, составляющий 58,5 мм.
- При использовании нестандартных вариантов нужно внимательно отнестись к конструкционным параметрам, а именно ЦО, ширине диска, показателям его сверловки и вылета. К тому же важную роль играет шина.
- Автомобильные диски для ВАЗ 2114 могут быть разными и в плане стилистики, поэтому важно правильно подобрать наиболее качественный вариант, соответствующий внешнему виду авто.
- Важным параметром считается и то, что диски могут быть разных типов в плане производства, поэтому и требуется особая внимательность к их выбору. А именно это могут быть штампованные, литые и кованые модели.
Диски на ВАЗ 2114 – это важное декоративное и техническое дополнение, поэтому требуется особая внимательность при выборе. Широкий ассортимент модификаций позволяет реализовать даже самые сложные предпочтения автомобилиста, что и считается важным достижением производственного процесса.