Пришло время, купить ELM 327 Bluetooth.
Появился софт под Ваз, мало того уже работает на платформе Android =)
Смотрим
А теперь пробовать в машину
PS решил проверить одновременную работу бортовика и адаптера — зависают показания обоих =)
Выбирать нужно будет что-то одно. Я это к чему, видел как кто-то воткнул фишку с обратной стороны разъема. Типа чтобы можно было адаптер подключить не отключая бортовик.
Про то как связать телефон и адаптер по BT я писать не буду =)
Приступаем к софту.
Чем я запасся:
— OpenDiag Mobile
— Torque
— hobDrive
Завел машину, и полез в OpenDiag (мой любимый софт еще с VagCom)
Что тут полезного?!
Конечно же температура воздуха на впуске (думаю в дальнейшем пригодится), мой БК ее не умеет показывать, возможно нужно прошить =)
Потом решил убедиться в неработоспособности Torque на Вазе.
PS если кто-то, что-то может подсказать по этой теме — жду совета.
Про hobDrive писать не охота, он даже не подключился к адаптеру — разбираться стало лень!
А теперь много скриншотов с возможными параметрами из OpenDiag.
Ну и собственно «диагностика» авто
Подводя итог скажу, до своего адаптера ELM пользовался: сначала ELM327 usb, потом приобрел себе VagCom, затем был опыт использования Elm 327 BT.
ELM 327 usb — не работал с Вазовским ЭБУ (было около 2х лет назад) прога сканмастер ЕЛМ, там проблема в скорости передачи данных, нужной для ваза тупо нет)
VagCom — работал отлично, софта не мало. Мне нравится OpenDiag, все что нужно он умеет — графики могЁт, реле вентилятора включить может, форсунки отключать умеет и ошибки скидывать само собой умеет! Ах да, температура воздуха на впуске — могЁт!
Есть минус один лично для меня — нет своего ноута =)
ELM 327 mini BT— После адаптации «Вазовского» софта под андроид стал очень привлекателен. Компактный, основные параметры читает, ошибки сбросить может! Ноут иметь не нужно, нет проводов) С ноутом может тоже работать по БТ. Можно поверхностно диагностить ино с помощью Torque. При этом нужно иметь телефон и адаптер с прогой и все.
Почему я написал «поверхностно», беглым взглядом при подключении к Аутлендеру я видел некоторые параметры типа состояния катализатора, моментального расхода, оборотов двигателя, температуры ОЖ и ошибок. Дальше не углублялся, не было времени.
В общем адаптер денег своих стоит и может помочь в «неудачный момент».
Но от бортовика я не откажусь, хоть он и не умеет показывать температуру впуска, зато умеет двигать температуру включения вентилятора охлаждения!
Был случай когда бортовик мне помог стать вновь 4х цилиндровым в пути! — MultiTronics`у РЕСПЕКТ!
Кстати вопрос к пользователям MultiTronics c350 и MultiTronics c340!
Ваш бортовик показывает температуру впуска? В параметрах её совсем нет. В графиках есть такой момент, но данные там не меняется.
Где находится диагностический разъем на ВАЗ-2114
На любой машине в ходе эксплуатации рано или поздно возникают всяческие неполадки. Автовладельцы железного коня, имеющего инжекторный двигатель, имеют возможность осуществлять диагностику своими силами. Для удобства на автомобилях, и ВАЗ-2114 не исключение, предусмотрен диагностический разъем. Мы опишем, где находится данный разъем, как выполнить диагностику и расскажем о тонкостях в 2114-й модели.
Местоположение диагностического разъема может отличаться от модели или же марки машины. В основном у современных железных коней диагностический разъем размещен в области рулевой колонки, зачастую – слева и снизу от нее.
Размещение диагностического разъема: особенности
В 2114-й модели, в которой предусмотрена европанель, разъем находится на главной панели управления, что под прикуривателем. Последний закрывается декоративной заглушкой. Чтобы подобраться к разъему, нужно всего лишь аккуратно поддеть заглушку, после чего она просто снимается.
В целом в автомобилях ВАЗ устанавливается 12-контактный разъем прямоугольной формы старого типа ОБД-1 либо 16-контактный ОБД-2, представленный как трапеция USB-KKL. В том случае, когда адаптер предусмотрен для ДР ОБД-2, есть смысл приобрести переходник.
Когда требуется диагностика
Зачастую автовладельцы с ужасом воспринимают знак Check Engine, возникающий на панели. Он свидетельствует о каких-либо изъянах в системе 2114-й модели. Наиболее простой выход в данной ситуации – это посетить СТО. Однако это предполагает как финансовые траты, так и временные. Между тем, благодаря установленному на нынешних машинах диагностическому разъему, вполне реально произвести компьютерную диагностику на ВАЗ-2114 и 2115 самому. Для данной процедуры понадобится купить диагностический адаптер и обладать устройством, куда подключается ноутбук, компьютер, планшет или телефон.
Самостоятельная диагностика вашего транспортного средства дает возможность:
- оперативно обнаружить неисправности в авто;
- приобрести необходимые данные с датчиков;
- произвести замену настроек;
- сэкономить денежные средства, не посещая станцию техобслуживания.
Итак, изначально диагностика требуется, когда загорается сочетание Check Engine, однако не будет лишним выполнять регулярную диагностику в качестве профилактики. Неплохо произвести дополнительно диагностику, прибегая к помощи мультиметра/компрессометра. В ходе внеочередной проверки ваша задача – исследовать в системе четырнадцатой модели уровня жидкостей, проведя визуальный кузовной осмотр машины, а также узлов на предмет механических неполадок. Затем следует проверить:
- компрессию в цилиндрах;
- в каком состоянии клапаны;
- свечи зажигания;
- высоковольтные провода;
- зарядку аккумуляторной батареи.
Только когда предварительно выполнена диагностика, стоит переходить к компьютерному исследованию.
Диагностика с использованием ноутбука: инструкция
В ходе диагностики понадобится прибегнуть к диагностическому адаптеру и ноутбуку. Последний подходит любой мощности. Адаптер, как правило, универсальный, поэтому годится для любой вазовской модели.
Иногда диагностические колодки не соответствуют. Тогда понадобится приобрести переходник. В наборе с адаптером продается программа, предназначенная для диагностики. Однако программное сопровождение вполне реально скачать в Интернете на тематических сайтах. Функциональный набор они имеют идентичный, иногда отличаясь фишками. Во время подключения ноутбука необходимо отключить зажигание. Конец адаптера следует вставить в разъем, противоположный – в USB-порт компьютера. Когда подключен сам адаптер, можно включать зажигание. Дальнейшим шагом станет запуск программы, после чего впору приступать к диагностическим работам. Когда запустится программа, компьютер соединится с ЭБУ.
Так, интерфейс зависит непосредственно от программы, которая скачана. Это и перечень с показателями или графики с параметрами. Отталкиваясь от данных показаний, удастся сделать начальные выводы относительно работы мотора и главных систем авто.
Как только загорится перечень найденных ошибок, в тестовом файле (прилагается к программе) можно обнаружить их расшифровку. Кстати, файл расшифровывает все виды ошибок, высвечивающиеся при неполадках.
Итак, коды найденных ошибок расшифрованы. Теперь пришла пора их устранять. Первоначально нужно проверить датчики, поскольку от их работы зависит работа ЭБУ и правильность показаний. Неполадки в датчике могут стать причиной загорающейся ошибки. Чтобы произвести более точную диагностику, понадобятся вспомогательный контроль узлов автомобиля. После устранения неисправностей непременно предстоит произвести проверку, дабы удостовериться, что система функционирует без ошибок.
Вся информация сохраняется в памяти контроллера. Следовательно, перед очередной проверкой данные следует бросить. Для этого нужно выключить зажигание и отключить диагностическое оснащение. Достаточно отсоединить на АКБ минусовую клемму. Затем процедуру стоит повторить, то есть подключить ноутбук и произвести новую диагностику, пока не исчезнут все ошибки.
Заключение
От того, какой диагностический разъем установлен на автомобиле ВАЗ-2114, производится подключение оборудование. Купив диагностический адаптер и разобравшись, как выполнить диагностику своими силами, впору избавиться от посещения СТО, незапланированных расходов. Теперь вы можете контролировать неполадки своего железного коня.
Диагностический разъем ВАЗ 2114: назначение, расположение и подготовка к диагностике
Диагностический разъем ВАЗ 2114 необходим для подключения бортового компьютера. Диагностический разъем ВАЗ 2114 пользуется высоким спросом среди автолюбителей, ведь оно делает эксплуатацию транспорта более удобной. Существует немало компьютеров, которые подойдут ВАЗу. Их можно подключить к авто при помощи данного разъема.
В большинстве случаев имеется инструкция по использованию устройства, подключении. Но нередко водители пользуются б/у изделиями, которые не имеют соответствующей документации. В таком случае, потребуется информация о том, где именно располагается разъем, и как проводить монтаж.
Где находится нужный разъем
Чаще всего он располагается под торпедой. Кстати, он может находиться как с правой, так и с левой стороны. В определенных моделях устройство располагается возле рулевой колонки. Может расположиться слева и ниже от нее. У автомобилей, которые обладают европанелью, разъем находится под прикуривателем.
Внимание! Необходимый разъем может прикрываться декоративной панелью.
Стоит сказать о том, что два дополнительных контакта, которые располагаются на диагностической колодке ваз 2114, нужны для температурного датчика внешнего воздуха. После того, как вы осуществите подключение, потребуется активировать К-линию. Она необходима для того, чтобы передавать на устройство всю важную информацию.
Делается это следующим образом:
- Проводится соединение метрового провода со вторым контактным разъемной колодки.
- Второй конец конец проводится к диагностическому разъему.
- Подключение проводится при помощи М-гнезда у колодки ЕВРО 2, либо в седьмое гнездо колодки ЕВРО 3.
- Осуществляете подключение бортового компьютера и устанавливаете его в запланированное место.
Основные шаги в диагностике
Когда вы нашли разъем диагностики ваз 2114, можно приступать к требующимся диагностическим работам.
Кстати, перед тем, как устанавливать устройство, задумайтесь о том, для чего именно он будет применяться. При выборе бортового приспособления нужно учитывать характеристики авто, так для ВАЗ 2114 подойдут недорогие модели. Достаточно будет подобрать систему, которая имеет монитор, комплект проводов, а также сам процессор.
Далее нужно буде найти место, на которое можно монтировать монитор. Нужно учитывать индивидуальные особенности машины, оптимальным местом является центральная часть консоли. Когда свободного места на торпеде недостаточно, то стоит закрепить монитор на торпеде.
Помните о том, что нужно найти место и для процессора, при этом важно, что к вентилируемым отверстиям должен существовать свободный доступ. Корпус стоит закрепить в определенное место для большей надежности.
Отдельного внимания заслуживают провода, их нужно не повредить во время эксплуатации. Для этого специалисты советую проводить их через специальную трубку.
После того, как разъем для диагностики ваз найден, прочие работы выполнены, можно соединить проводку.
После того, как монтаж будет выполнен, можно устанавливать программное обеспечение, выполнить нужные настройки.
Теперь вам доступна диагностика авто.
Диагностический разъем ВАЗ 2114: какие бывают?
Диагностический разъем 2114 практически на всех моделях является одинаковым. На инжекторных моделях с 2002 года используется 12-ти контактный прямоугольный разъем. Располагается он в салоне под торпедой, при этом он может находиться с водительской стороны или же с пассажирской. Но встречаются и такие модели, для которых подходит 16-ти контактный разъем, также с 2002 года.
Распиновка диагностического разъема автомобилей ВАЗ
Автомобили ВАЗ имеют систему диагностики неисправностей, которая позволяет считывать и расшифровывать коды ошибок. На большинстве авто ВАЗ-2110 установлен контроллер старого типа «Январь-4». Сигналом обнаружения неисправности считается включение «CHECK ENGINE». Выявление неисправностей в таком контролере простое – коды ошибок вычисляются, начиная с цифры 12, и заканчивая 61. Для более современных моделей ВАЗ подходят электронные адаптеры ELM-327 с программой OBD-II.
Распиновка контактов диагностического разъема ВАЗ
- A Масса
- B L-линия диагностики двигателя (в том числе линия считывания медленных кодов самодиагностики), ABS (8192-Baud Serial Data) (не всегда разведена)
- C AIR (не всегда разведена)
- D SES-Lamp — линия лампы самодиагностики (не всегда разведена)
- E K-линия диагностики (160-Baud Serial Data)
- F TCC (не всегда разведена). На некоторых моделях — питание +12 В
- G Управление бензонасосом (не всегда разведена)
- J K-линия диагностики подушек безопасности (AirBag) (8192-Baud Serial Data)
- M K-линия диагностики двигателя, ABS
- 2) J1850 Шина+
- 4) Заземление кузова
- 5) Сигнальное заземление
- 6) Линия CAN-High, J-2284
- 7) К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
- 10) J1850 Шина-
- 14) Линия CAN-Low, J-2284
- 15) L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
- 16) Питание +12 В от аккумулятора
Где находится диагностический разъём
На различных автомобилях семейства ВАЗ гнездо находится в различных частях машины. Рассмотрим несколько моделей в качестве примера:
- на ВАЗ-2112, как и на 2110, а также 2111, гнездо располагается правее водительского сиденья, сразу же под колонкой;
- на моделях 2108\, 2109 и 21099 необходимое вам гнездо находится под бардачком, на специальной полочке;
- на машинах с европанелью его можно найти в центре консоли, около прикуривателя. Для его маскировки используется специальная декоративная крышка;
- на автомобилях Лада Калина разъем возле рычага переключения передач, он тоже скрывается под специальной крышечкой;
- на Лада Приора ищите сразу за бардачком, на стенке.
Как проводится диагностика авто
- Соединяете контакт «В», который имеет колодка диагностики и «массу»;
- Ключ в зажигании поворачиваете на третье положение, машину не заводите;
- Сначала лампа «CHECK ENGINE» 3-мя вспышками высвечивает код 12. Он показывает, что программы диагностики работают. На ВАЗ 2110 это происходит в таком порядке: лампа коротко мигает 1 раз (что следует считать обозначением цифры 1). После паузы, длящейся не менее 2-х секунд, мигает 2 раза подряд (двойка). Вот и получилась цифра два. И так повторяется 3 раза, чтобы водитель разобрал эти знаки;
- После того, как диагностическая программа заявила о своей исправности, она начнет высвечивать коды ошибок, если они конечно есть. Точно так же – вспышками и паузами.
Расшифровка кодовошибок
Первый символ — буква, обозначает блок неисправности:
- B — кузов;
- C — подвеска;
- P — двигатель (ЭСУД, КПП);
- U — шина обмена данными.
Второй символ — цифра, тип кода:
- 0 — SAE (стандартный);
- 1,2 — OEM (заводской);
- 3 — зарезервировано.
Третий символ — цифра, система:
- 1, 2 — топливная система;
- 3 — система зажигания;
- 4 — снижение токсичности отработавших газов;
- 5 — холостой ход;
- 6 — ЭБУ (ECU) или его цепи;
- 7, 8 — трансмиссия (АКПП).
Четвертый и пятый символ — цифры, непосредственно код ошибки.
БЛОК, ТИП КОДА | СИСТЕМА, КОД ОШИБКИ | ПОЛНЫЙ КОД ОШИБКИ | ОПИСАНИЕ | ОПИСАНИЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) |
P0 | 1XX | P01XX | FUEL AND AIR METERING | ИЗМЕРИТЕЛИ ТОПЛИВА И ВОЗДУХА |
P0 | 100 | P0100 | MAF or VAF CIRCUIT MALFUNCTION | Неисправность цепи датчика расхода воздуха |
P0 | 101 | P0101 | MAF or VAF CIRCUIT RANGE/PERF PROBLEM | Выход сигнала из допустимого диапазона |
P0 | 102 | P0102 | MAF or VAF CIRCUIT LOW INPUT | Низкий уровень выходного сигнала |
P0 | 103 | P0103 | MAF or VAF CIRCUIT HIGH INPUT | Высокий уровень выходного сигнала |
P0 | 105 | P0105 | MAP/BARO CIRCUIT MALFUNCTION | Неисправность датчика давления воздуха |
P0 | 106 | P0106 | MAP/BARO CIRCUIT RANGE/PERF PROBLEM | Выход сигнала из допустимого диапазона |
P0 | 107 | P0107 | MAP/BARO CIRCUIT LOW INPUT | Низкий уровень выходного сигнала |
P0 | 108 | P0108 | MAP/BARO CIRCUIT HIGH INPUT | Высокий уровень выходного сигнала |
P0 | 110 | P0110 | IAT CIRCUIT MALFUNCTION | Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха |
P0 | 111 | P0111 | IAT RANGE/PERF PROBLEM | Выход сигнала из допустимого диапазона |
P0 | 112 | P0112 | IAT CIRCUIT LOW INPUT | Низкий уровень выходного сигнала |
P0 | 113 | P0113 | IAT CIRCUIT HIGH INPUT | Высокий уровень выходного сигнала |
P0 | 115 | P0115 | ECT CIRCUIT MALFUNCTION | Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0 | 116 | P0116 | ECT RANGE/PERF PROBLEM | Выход сигнала из допустимого диапазона |
P0 | 117 | P0117 | ECT CIRCUIT LOW INPUT | Низкий уровень выходного сигнала |
P0 | 118 | P0118 | ECT CIRCUIT HIGH INPUT | Высокий уровень выходного сигнала |
P0 | 120 | P0120 | TPS SENSOR A CIRCUIT MALFUNCTION | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки |
P0 | 121 | P0121 | TPS SENSOR A RANGE/PERF PROBLEM | Выход сигнала из допустимого диапазона |
P0 | 122 | P0122 | TPS SENS A CIRCUIT LOW INPUT | Низкий уровень выходного сигнала |
P0 | 123 | P0123 | TPS SENS A CIRCUIT HIGH INPUT | Высокий уровень выходного сигнала |
P0 | 125 | P0125 | LOW ECT FOR CLOSED LOOP FUEL CONTROL | Низкая температуры охлаждающей жид. для упр.по замкн.контуру |
P0 | 130 | P0130 | O2 SENSOR B1 S1 MALFUNCTION | Датчик О2 В1 S1 несправен (банк 1) |
P0 | 131 | P0131 | O2 SENSOR B1 S1 LOW VOLTAGE | Датчик О2 В1 S1 имеет низкий уровень сигнала |
P0 | 132 | P0132 | O2 SENSOR B1 S1 HIGH VOLTAGE | Датчик О2 В1 S1 имеет высокий уровень сигнала |
P0 | 133 | P0133 | O2 SENSOR B1 S1 SLOW RESPONSE | Датчик О2 В1 S1 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение |
P0 | 134 | P0134 | O2 SENSOR B1 S1 CIRCUIT INACTIVE | Цепь датчика О2 В1 S1 пассивна |
P0 | 135 | P0135 | O2 SENSOR B1 S1 HEATER MALFUNCTION | Нагреватель датчика О2 В1 S1 несправен |
P0 | 136 | P0136 | O2 SENSOR B1 S2 MALFUNCTION | Датчик О2 В1 S2 несправен |
P0 | 137 | P0137 | O2 SENSOR B1 S2 LOW VOLTAGE | Датчик О2 В1 S2 имеет низкий уровень сигнала |
P0 | 138 | P0138 | O2 SENSOR B1 S2 HIGH VOLTAGE | Датчик О2 В1 S2 имеет высокий уровень сигнала |
P0 | 139 | P0139 | O2 SENSOR B1 S2 SLOW RESPONSE | Датчик О2 В1 S2 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение |
P0 | 140 | P0140 | O2 SENSOR B1 S2 CIRCUIT INACTIVE | Цепь датчика О2 В1 S2 пассивна |
P0 | 141 | P0141 | O2 SENSOR B1 S2 HEATER MALFUNCTION | Нагреватель датчика О2 В1 S2 несправен |
P0 | 142 | P0142 | O2 SENSOR B1 S3 MALFUNCTION | Датчик О2 В1 S3 несправен |
P0 | 143 | P0143 | O2 SENSOR B1 S3 LOW VOLTAGE | Датчик О2 В1 S3 имеет низкий уровень сигнала |
P0 | 144 | P0144 | O2 SENSOR B1 S3 HIGH VOLTAGE | Датчик О2 В1 S3 имеет высокий уровень сигнала |
P0 | 145 | P0145 | O2 SENSOR B1 S3 SLOW RESPONSE | Датчик О2 В1 S3 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение |
P0 | 146 | P0146 | O2 SENSOR B1 S3 CIRCUIT INACTIVE | Цепь датчика О2 В1 S3 пассивна |
P0 | 147 | P0147 | O2 SENSOR B1 S3 HEATER MALFUNCTION | Нагреватель датчика О2 В1 S3 несправен |
P0 | 150 | P0150 | O2 SENSOR B2 S1 CIRCUIT MALFUNCTION | Датчик О2 В2 S1 несправен (банк 2) |
P0 | 151 | P0151 | O2 SENSOR B2 S1 CKT LOW VOLTAGE | Датчик О2 В2 S1 имеет низкий уровень сигнала |
P0 | 152 | P0152 | O2 SENSOR B2 S1 CKT HIGH VOLTAGE | Датчик О2 В2 S1 имеет высокий уровень сигнала |
P0 | 153 | P0153 | O2 SENSOR B2 S1 CKT SLOW RESPONSE | Датчик О2 В2 S1 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение |
P0 | 154 | P0154 | O2 SENSOR B2 S1 CIRCUIT INACTIVE | Цепь датчика О2 В2 S1 пассивна |
P0 | 155 | P0155 | O2 SENSOR B2 S1 HTR CKT MALFUNCTION | Нагреватель датчика О2 В2 S1 несправен |
P0 | 156 | P0156 | O2 SENSOR B2 S2 CIRCUIT MALFUNCTION | Датчик О2 В2 S2 несправен |
P0 | 157 | P0157 | O2 SENSOR B2 S2 CKT LOW VOLTAGE | Датчик О2 В2 S2 имеет низкий уровень сигнала |
P0 | 158 | P0158 | O2 SENSOR B2 S2 CKT HIGH VOLTAGE | Датчик О2 В2 S2 имеет высокий уровень сигнала |
P0 | 159 | P0159 | O2 SENSOR B2 S2 CKT SLOW RESPONSE | Датчик О2 В2 S2 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение |
P0 | 160 | P0160 | O2 SENSOR B2 S2 CIRCUIT INACTIVE | Цепь датчика О2 В2 S2 пассивна |
P0 | 161 | P0161 | O2 SENSOR B2 S2 HTR CKT MALFUNCTION | Нагреватель датчика О2 В2 S2 несправен |
P0 | 162 | P0162 | O2 SENSOR B2 S3 CIRCUIT MALFUNCTION | Датчик О2 В2 S3 несправен |
P0 | 163 | P0163 | O2 SENSOR B2 S3 CKT LOW VOLTAGE | Датчик О2 В2 S3 имеет низкий уровень сигнала |
P0 | 164 | P0164 | O2 SENSOR B2 S3 CKT HIGH VOLTAGE | Датчик О2 В2 S3 имеет высокий уровень сигнала |
P0 | 165 | P0165 | O2 SENSOR B2 S3 CKT SLOW RESPONSE | Датчик О2 В2 S3 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение |
P0 | 166 | P0166 | O2 SENSOR B2 S3 CIRCUIT INACTIVE | Цепь датчика О2 В2 S3 пассивна |
P0 | 167 | P0167 | O2 SENSOR B2 S3 HTR CKT MALFUNCTION | Нагреватель датчика О2 В2 S3 несправен |
P0 | 170 | P0170 | BANK 1 FUEL TRIM MALFUNCTION | Утечка топлива из топливной системы блока №1 |
P0 | 171 | P0171 | BANK 1 SYSTEM TOO LEAN | Блок цилиндров №1 беднит (возможно подсос воздуха) |
P0 | 172 | P0172 | BANK 1 SYSTEM TOO RICH | Блок цилиндров №1 богатит (возможно неполное закрытие форсунки) |
P0 | 173 | P0173 | BANK 2 FUEL TRIM MALFUNCTION | Утечка топлива из топливной системы блока №2 |
P0 | 174 | P0174 | BANK 2 SYSTEM TOO LEAN | Блок цилиндров №2 беднит (возможно подсос воздуха) |
P0 | 175 | P0175 | BANK 2 SYSTEM TOO RICH | Блок цилиндров №2 богатит (возможно неполное закрытие форсунки) |
P0 | 176 | P0176 | FUEL COMPOSITION SENSOR MALFUNCTION | Датчик выброса СНх неисправен |
P0 | 177 | P0177 | FUEL COMPOSITION SENS CKT RANGE/PERF | Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона |
P0 | 178 | P0178 | FUEL COMPOSITION LOW INPUT | Низкий уровень сигнала датчика СНх |
P0 | 179 | P0179 | FUEL COMPOSITION HIGH INPUT | Высокий уровень сигнала датчика СНх |
P0 | 180 | P0180 | FUEL TEMP SENSOR A CIRCUIT MALFUNCTION | Цепь датчика температуры топлива «A» неисправна |
P0 | 181 | P0181 | FUEL TEMP SENSOR A CIRCUIT RANGE/PERF | Сигнал датчика «A» выходит из допустимого диапазона |
P0 | 182 | P0182 | FUEL TEMP SENSOR A LOW INPUT | Низкий сигнал датчика температуры топлива «A» |
P0 | 183 | P0183 | FUEL TEMP SENSOR A HIGH INPUT | Высокий сигнал датчика температуры топлива «A» |
P0 | 185 | P0185 | FUEL TEMP SENSOR B CIRCUIT MALFUNCTION | Цепь датчика температуры топлива «B» неисправна |
P0 | 186 | P0186 | FUEL TEMP SENSOR RANGE/PERF | Сигнал датчика «B» выходит из допустимого диапазона |
P0 | 187 | P0187 | FUEL TEMP SENSOR B LOW INPUT | Низкий сигнал датчика температуры топлива «B» |
P0 | 188 | P0188 | FUEL TEMP SENSOR B HIGH INPUT | Высокий сигнал датчика температуры топлива «B» |
P0 | 190 | P0190 | FUEL RAIL PRESSURE CIRCUIT MALFUNCTION | Цепь датчика давления топлива в топливной рампе неисправна |
P0 | 191 | P0191 | FUEL RAIL CIRCUIT RANGE/PERF | Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона |
P0 | 192 | P0192 | FUEL RAIL PRESSURE LOW INPUT | Низкий сигнал датчика давления топлива |
P0 | 193 | P0193 | FUEL RAIL PRESSURE HIGH INPUT | Высокий сигнал датчика давления топлива |
P0 | 194 | P0194 | FUEL RAIL PRESSURE CKT INTERMITTENT | Сигнал датчика давления топлива перемежающийся |
P0 | 195 | P0195 | ENGINE OIL TEMP SENSOR MALFUNCTION | Цепь датчика температуры масла в двигателе неисправна |
P0 | 196 | P0196 | ENGINE OIL TEMP SENSOR RANGE/PERF | Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона |
P0 | 197 | P0197 | ENGINE OIL TEMP SENSOR LOW | Низкий сигнал датчика температуры масла |
P0 | 198 | P0198 | ENGINE OIL TEMP SENSOR HIGH | Высокий сигнал датчика температуры масла |
P0 | 199 | P0199 | ENGINE OIL TEMP SENSOR INTERMITTENT | Сигнал датчика температуры масла перемежающийся |
P0 | 2XX | P02XX | FUEL AND AIR METERING | ИЗМЕРИТЕЛИ ТОПЛИВА И ВОЗДУХА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) |
P0 | 200 | P0200 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION | Цепь управления форсункой неисправна |
P0 | 201 | P0201 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 1 | Цепь управления форсункой цилиндра №1 неисправна |
P0 | 202 | P0202 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 2 | Цепь управления форсункой цилиндра №2 неисправна |
P0 | 203 | P0203 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 3 | Цепь управления форсункой цилиндра №3 неисправна |
P0 | 204 | P0204 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 4 | Цепь управления форсункой цилиндра №4 неисправна |
P0 | 205 | P0205 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 5 | Цепь управления форсункой цилиндра №5 неисправна |
P0 | 206 | P0206 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 6 | Цепь управления форсункой цилиндра №6 неисправна |
P0 | 207 | P0207 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 7 | Цепь управления форсункой цилиндра №7 неисправна |
P0 | 208 | P0208 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 8 | Цепь управления форсункой цилиндра №8 неисправна |
P0 | 209 | P0209 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 9 | Цепь управления форсункой цилиндра №9 неисправна |
P0 | 210 | P0210 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 10 | Цепь управления форсункой цилиндра №10 неисправна |
P0 | 211 | P0211 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 11 | Цепь управления форсункой цилиндра №11 неисправна |
P0 | 212 | P0212 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 12 | Цепь управления форсункой цилиндра №12 неисправна |
P0 | 213 | P0213 | COLD START INJ N0.1 MALFUNCTION | Цепь управления форсункой холодного старта №1 неисправна |
P0 | 214 | P0214 | COLD START INJ N0.2 MALFUNCTION | Цепь управления форсункой холодного старта №2 неисправна |
P0 | 215 | P0215 | ENGINE SHUTOFF SOL MALFUNCTION | Соленоид выключения двигателя неисправен |
P0 | 216 | P0216 | INJ TIMING CONTROL CIRCUIT MALFUNCTION | Цепь контроля времени впрыска неисправна |
P0 | 217 | P0217 | ENGINE OVERTEMP CONDITION | Двигатель находится в перегретом состоянии |
P0 | 218 | P0218 | TRANSMISSION OVERTEMP CONDITION | Трансмиссия находится в перегретом состоянии |
P0 | 219 | P0219 | ENGINE OVERSPEED CONDITION | Двигатель перекручен |
P0 | 220 | P0220 | TPS SENSOR B CIRCUIT MALFUNCTION | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «B» |
P0 | 221 | P0221 | TPS SENSOR B CIRCUIT RANGE/PERF | Выход сигнала из допустимого диапазона |
P0 | 222 | P0222 | TPS SENSOR B LOW INPUT | Низкий уровень выходного сигнала датчика «B» |
P0 | 223 | P0223 | TPS SENSOR B HIGH INPUT | Высокий уровень выходного сигнала датчика «B» |
P0 | 224 | P0224 | TPS SENSOR B CKT INTERMITTENT | Сигнал датчика «B» перемежающийся |
