В этой статье мы рассмотрим Volkswagen Tiguan первого поколения, выпускавшийся с 2007 по 2017 год. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Volkswagen Tiguan 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годов. информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля, а также узнать о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей расположен за вещевым ящиком под рулевым колесом.
Панель реле
Он расположен рядом с блоком предохранителей приборной панели.
Моторного отсека
Он находится в моторном отсеке (слева).
Назначение и расположение предохранителей Volkswagen Tiguan с 2009 года
№ | A | Назначение |
1 | — | Не используется |
2 | — | Не используется |
3 | — | Не используется |
4 | — | Не используется |
5 | — | Не используется |
6 | — | Не используется |
7 | — | Не используется |
8 | — | Не используется |
9 | 5 | Блок управления подушек безопасности -J234- Контрольная лампа откл. подушки безопасности переднего пассажира -K145- |
10 | 10 | Блок управления системы полного привода -J492- |
11 | 5 | Блок управления парковочного автопилота -J791- Блок управления парковочного ассистента -J446- |
12 | 10 | Блок управления газоразрядной лампы левой фары -J343- |
13 | 5 | Датчик высокого давления -G65- Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида -Y7- Выключатель фонарей заднего хода -F4- Нагревательный резистор левого жиклера омывателя — Z20- Нагревательный резистор правого жиклера омывателя — Z21- Кнопка AUTO HOLD -E540- Контрольная лампа функции AUTO HOLD -K237- Блок управления системы определения занятости сиденья -J706- Передняя камера вспомогательных систем водителя -R242- Датчик уровня и температуры моторного масла -G266- Клавиша отключения ASR и ESP -E256- Клавиша программы управления движением -E598- |
14 | 10 | Блок управления усилителя рулевого управления -J500- Блок управления системы отслеживания положения а/м -J895- Реле стартера 1 -J906- Реле стартера 2 -J907- Блок управления системы электронного регулирования демпфирования -J250- Блок управления распознавания прицепа -J345- Переключатель Tiptronic — F189- Диагностический интерфейс шин данных -J533- Блок управления комбинации приборов -J285- Блок управления отопителя -J162- Выключатель освещения -E1- Блок управления двигателя -J623- Блок управления ABS -J104- |
15 | 10 | Реле для работы в режиме автономного отопителя — J485- Преобразователь напряжения -A19- Блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар -J745- Расходомер воздуха — G70- Диагностический разъём -U31- Блок управления электромеханического стояночного тормоза -J540- Регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов — E20- Нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя — N79- Исполнительный электродвигатель корректора левой фары -V48- Исполнительный электродвигатель корректора правой фары -V49- |
16 | 10 | Блок управления газоразрядной лампы правой фары -J344- |
17 | 5 | Блок управления комбинации приборов -J285- |
18 | 5 | Блок управления электроники управления мобильного телефона -J412- Блок управления мультимедийной системы -J650- Датчик магнитного поля для компаса -G197- |
19 | 7.5 | Блок управления рулевой колонки -J527- |
20 | 7.5 5 (до 2011) | Блок управления контроля давления в шинах -J502- Устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя -R149- Реле обогрева заднего стекла -J9- Реле двухтонового звукового сигнала -J4- Блок управления ABS -J104- Переключатель Tiptronic -F189- Блок управления автоматической коробки передач -J217- Блок управления климатической установки -J301- Блок управления Climatronic -J255- Блок управления отопителя -J162- Предохранитель 58 в блоке предохранителей C -SC58- |
21 | 15 7.5 (до 2009) | Блок управления бортовой сети -J519- Блок управления двери переднего пассажира -J387- Блок управления правой задней двери -J389- |
22 | 5 | Блок управления бортовой сети -J519- Сирена сигнализации -H12- Датчик системы охраны салона -G273- |
23 | 10 | Датчик дождя и освещённости -G397- Выключатель освещения -E1- Блок управления системы отслеживания положения а/м -J895- Блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя — J518- Блок управления камеры заднего вида -J772- Датчик магнитного поля для компаса — G197- Клавиша электромеханического стояночного тормоза -E538- Диагностический разъём -U31- |
24 | 10 | Блок управления двери водителя -J386- Блок управления левой задней двери -J388- |
25 | 20 5 (с DSG) | Многофункциональный переключатель — F125- Блок управления автоматической коробки передач — J217- Блок Mechatronik КП DSG — J743- |
26 | — | Не используется |
27 | — | Не используется |
28 | 40 | Реле для работы в режиме автономного отопителя — J485- Блок управления отопителя -J162- Блок управления климатической установки — J301- |
29 | 15 | Электродвигатель очистителя заднего стекла — V12- |
30 | — | Не используется |
31 | 20 | Запирающий диод -J29- Прикуриватель -U1- Розетка 12 В -U5- Розетка 12 В 2 -U18- Розетка 12 В 3 -U19- |
32 | — | Не используется |
33 | — | Не используется |
34 | — | Не используется |
35 | — | Не используется |
36 | — | Не используется |
37 | — | Не используется |
38 | 10 | Блок управления электронной системы блокировки рулевой колонки — J764- |
39 | 20 | Реле системы очистки фар — J39- |
39 | 15 | J345 — блок управления распознавания прицепа/подготовка для установки ТСУ |
40 | 15 | Блок управления распознавания прицепа -J345- |
41 | 15 | Блок управления распознавания прицепа -J345- |
42 | 20 | Блок управления распознавания прицепа -J345- |
43 | 25 | Блок управления сдвижного люка — J245- |
44 | 25 | Блок управления электромеханического стояночного тормоза -J540- |
45 | 25 | Реле приточного вентилятора -J13- Реле обогрева заднего стекла -J9- |
46 | 30 | Блок управления двери водителя -J386- Блок управления левой задней двери -J388- |
47 | 30 | Блок управления двери переднего пассажира -J387- Блок управления правой задней двери -J389- |
48 | 20 | Реле топливного насоса -J17- |
49 | 20 | Блок управления бортовой сети -J519- |
50 | 25 | Блок управления электромеханического стояночного тормоза -J540- |
51 | 40 | Блок управления приточного вентилятора — J126- |
52 | 20 30
| Блок управления подогрева передних сидений — J774- |
53 | 20 30 (до 2011) | Реле системы очистки фар -J39- Предохранитель 38 в блоке предохранителей C -SC38- Предохранитель 39 в блоке предохранителей C -SC39- |
54 | 30 | Инвертор с розеткой, 12 В — 230 В — U13- |
55 | 15 | Выключатель регулировки поясничного подпора сиденья водителя -E176- |
56 | 15 | Блок управления системы электронного регулирования демпфирования -J250- |
57 | 25 | Блок управления шторки люка -J394-
|
58 | 1 | Контрольная лампа тягово-сцепного устройства (заблокировано) -K226- |
59 | 20 | Блок управления с дисплеем радионавигационной системы -J503- |
60 | — | Не используется |
№ | A | Назначение |
1 | — | — |
2 | — | |
3 | 5 | Блок управления бортовой сети -J519- (T52a/24) |
4 | 30 | Блок управления ABS — J104- Гидравлический блок ABS -N55- |
5 | — | |
6 | 5 | Блок управления комбинации приборов -J285- Блок управления рулевой колонки -J527- |
7 | 40 | Реле 2 электропитания клеммы 15 — J681- |
8 | 25 | Блок управления с дисплеем радионавигационной системы -J503- Головное устройство — R- ТВ-тюнер -R78- Цифровой спутниковый радиотюнер -R190- Блок управления мультимедийной системы — J650- Преобразователь напряжения -A19- |
9 | 5 | Блок управления электроники управления мобильного телефона -J412- |
10 | 5 10 | Реле питания — J317- Блок управления двигателя — J623- |
11 | 20 | Блок управления дополнительного отопителя — J364- |
12 | 5 | Диагностический интерфейс шин данных -J533- |
13 | 15 30 | Блок управления двигателя — J623- |
14 | 5 | Регулятор давления топлива -N276- Клапан дозирования топлива — N290- Катушка зажигания 1 с выходным каскадом — N70- Катушка зажигания 2 с выходным каскадом — N127- Катушка зажигания 3 с выходным каскадом — N291- Катушка зажигания 4 с выходным каскадом — N292- |
15 | 5 10 15 | Электромагнитная муфта приводного нагнетателя -N421- Нагревательный элемент лямбда-зонда — Z19- Нагревательный элемент лямбда-зонда 1 после катализатора -Z29- Диагностический насос топливной системы — V144- Реле топливного насоса -J17- Блок управления свечей накаливания — J179- Реле электрического топливного насоса 2 — J49- |
16 | 30 | Блок управления бортовой сети -J519- (T52c/42) |
17 | 15 | Реле сирены сигнализации — J641- |
18 | 30 | Усилитель цифровой аудиосистемы -R184- |
19 | 30 | Блок управления электродвигателя стеклоочистителя -J400- |
20 | 10 | Регулятор давления топлива -N276- Циркуляционный насос ОЖ -V50- |
21 | 10 20 | Нагревательный элемент лямбда-зонда — Z19- Блок управления топливного насоса — J538- |
22 | 5 | Датчик положения педали сцепления — G476- |
23 | 10 | Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75- Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ — N345- Регулятор давления топлива -N276- Расходомер воздуха -G70- → |
24 | 10 | Блок управления вентилятора радиатора — J293- Реле малой мощности нагрева -J359- Реле большой мощности нагрева -J360- Реле дополнительного насоса системы охлаждения -J496- Реле питания 2 Motronic -J670- Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75- Электромагнитный клапан 1 адсорбера — N80- Клапан 1 системы изменения фаз газораспределения — N205- Клапан рециркуляции наддувочного воздуха — N249- Клапан заслонки во впускном коллекторе -N316- Насос 2 циркуляции охлаждающей жидкости — V178- Циркуляционный насос ОЖ — V50- Реле топливного насоса -J17- |
25 | 40 | Блок управления ABS — J104- |
26 | 30 | Блок управления бортовой сети -J519- (T52a/1) |
27 | — | Не используется |
28 | 50 | Блок управления свечей накаливания — J179- |
29 | 50 | Термопредохранитель 1 регулировки положения сиденья водителя — S44- Предохранитель 54 в блоке предохранителей C -SC54- Предохранитель 55 в блоке предохранителей C -SC55- Предохранитель 56 в блоке предохранителей C — SC56- Предохранитель 57 в блоке предохранителей C -SC57- |
30 | 50 | Реле разгрузки контакта X — J59- |
Панель реле
№ | Описание |
---|---|
1 | Реле дополнительного отопителя |
2 | Реле стартера |
3 | – |
4 | Реле вентилятора отопителя |
5 | Реле звукового сигнала системы аварийной сигнализации / реле насоса омывателя фар |
6 | Реле топливного насоса (FP) |
7 | Реле 1 подогревателя охлаждающей жидкости двигателя |
8 | Реле насоса охлаждающей жидкости двигателя – некоторые модели Реле топливного насоса (FP) – некоторые модели Реле топливного насоса дополнительного отопителя – некоторые модели |
9 | Реле 2 подогревателя охлаждающей жидкости двигателя |
Подкапотные блоки плавких элементов
Первый блок силовых предохранителей расположен в моторном отсеке с водительской стороны.
Расшифровка элементов моторного блока
Защищаемая электросеть или устройство | Номинальное значение, А | Цветовая маркировка | Номер на схеме |
---|---|---|---|
+12В с клеммы генератора автомобиля | 150 или 200 | 1 | |
Контроллер электроусилителя рулевого управления | 80 | 2 | |
Мотор электроусилителя рулевого управления | 80 | 3 | |
Дополнительный обогрев воздуха | 40 | 4 | |
Предохранитель салонного блока ПП | 100 | 5 | |
Резьбовой контактор | 6 | ||
Спираль нагревателя дополнительного отопителя | 80 | 7 | |
Контроллер питания электросети прицепного устройства | 80 | 8 |
Основной монтажный подкапотный блок расположен с водительской стороны возле АКБ
Защищаемая электросеть или устройство | Номинальное значение, А | Цветовая маркировка | Номер на схеме |
---|---|---|---|
Свободный слот | SB1 | ||
Контроллер рулевой колонки | 5 | SB2 | |
Коммутатор бортовой электросети | 5 | SB3 | |
Гидроэлектрическая система ABS, модулятор | 30 | SB4 | |
Свободны слот | SB5 | ||
Контроллер основных приборов панели | 5 | SB6 | |
Контроллер электропитания бортовой цепи | 30 | SB7 | |
Универсальный дисплей аудиосистема + навигация, радиоприемник, TV-приемник, мультимедиа | 15 или 25 | SB8 | |
GSM-телефон, антенна телефона | 5 | SB9 | |
ECU, контроллер ДВС с буквенным обозначением СВВВ, СВАВ, BWK, ВХОВ, СВАА; | 5 или 10 | SB10 | |
+12В питание клеммы 30; | |||
Motronik для ДВС BWK; | |||
ECU, контроллер ДВС с буквенным обозначением ССТА, CAWB, CAWA | |||
Управление дополнительным обогревом | 20 | SB11 | |
Шина диагностического разъема | 5 | SB12 | |
ECU, контроллер ДВС с буквенным обозначением ССТА, CAWA, BWK, CAWB; | 15 или 30 | SB13 | |
ECU, контроллер ДВС с буквенным обозначением СВВВ, СВВА, СВАА, BXDB, СВАВ | |||
Катушка зажигания 1-4 цилиндров, регулировка подачи топлива, регулятор давления в топливной рампе | 20 | SB14 | |
Дополнительная подкачка топлива; | 5 или 15 | SB15 | |
Привод электромагнитной муфты; | |||
Свечи дополнительного нагрева, блок; | |||
Подогрев датчика кислорода; | |||
Топливный насос; | |||
Подогрев датчика кислорода 2; | |||
Диагностический бензонасос. | |||
Модуль управления бортовой электросетью | 30 | SB16 | |
Двухтональный клаксон | 15 | SB17 | |
Аудиоусилитель, спецподготовка | 30 | SB18 | |
Контроллер привода дворников, мотор привода дворников | 30 | SB19 | |
Клапан сброса давления топлива | 10 | SB20 | |
+12В питание датчика кислорода, контроллер бензонасоса | 10 или 25 | SB21 | |
Концевик сцепления | 5 | SB22 | |
Электрический перепускной клапан; | 10 или 15 | SB23 | |
Клапан EGR; | |||
Регулятор давления в топливной системе. | |||
Основная водяная помпа; | 10 | SB24 | |
Дополнительная водяная помпа; | |||
контроллер вентилятора радиатора; | |||
+12В питание ECU; | |||
Клапан абсорбера; | |||
Регулировка фаз механизма ГРМ; | |||
Электрический перепускной клапан. | |||
Система ABS, модулятор | 40 | SB25 | |
+12В питание на клемме 15 | 40 | SB26 | |
Свободный слот | SB27 | ||
Контроллер свечей предварительного нагрева | 50 | SB28 | |
Регулировка водительского автокресла | 50 | SB29 | |
Размыкатель контакта Х | 50 | SB30 |
Салонный модуль предохранителей
Салонный модуль плавких элементов в автомобиле Фольксваген Тигуан, расположен с водительской стороны, над площадкой для отдыха ноги. Для доступа к элементам, нужно убрать декоративную крышку
Распиновка салонного модуля предохранителей.
Защищаемая электросеть или устройство | Номинальное значение, А | Цветовая маркировка | Номер на схеме |
---|---|---|---|
Свободный слот | 1 | ||
Свободный слот | 2 | ||
Свободный слот | 3 | ||
Свободный слот | 4 | ||
Свободный слот | 5 | ||
Свободный слот | 6 | ||
Свободный слот | 7 | ||
Свободный слот | 8 | ||
Управление AirBag, лампочка отключения AirBag | 5 | 9 | |
Управление полноприводной трансмиссией | 10 | 10 | |
Парктроник | 5 | 11 | |
Левая головная оптика, электромодуль | 10 | 12 | |
Предохранитель клавиш: | 5 | 13 | |
режима повышенной проходимости; | |||
отключение ESP и ASR; | |||
AutoHold; | |||
системы TPMS. | |||
Датчик давления, датчик уровня масла, Climatronic, салонное зеркало заднего вида, обогрев форсунок стеклоомывателя переднего стекла. | |||
ECU; | 10 | 14 | |
управление электроусилителем руля; | |||
регулировка освещения салона; | |||
прерыватель стоп-сигналов; | |||
селектор автоматической КПП; | |||
подогрев кресел; | |||
климат-контроль; | |||
шина диагностики; | |||
распознавание буксируемого прицепа; | |||
регулировка приборной панели. | |||
Корректор фары по высоте, правый; | 10 | 15 | |
двигатель корректора фары; | |||
ДМРВ; | |||
корректор фары по высоте, левый; | |||
разъем для диагностики; | |||
управление электрическим ручником; | |||
регулировка режимов дополнительного отопителя. | |||
Электромодуль головной оптики, правая сторона | 10 | 16 | |
Свободный слот | 17 | ||
Свободный слот | 18 | ||
Свободный слот | 19 | ||
Блок предохранителей C; | 5 | 20 | |
селектор Tiptronik; | |||
климат-контроль; | |||
блок контроля АКПП; | |||
контроллер ABS; | |||
антенна дополнительного отопителя. | |||
Контроллер бортового электропитания | 7.5 | 21 | |
Штатная сигнализация: | 10 | 22 | |
датчик удара; | |||
звуковой колокол; | |||
реле колокола. | |||
Датчик дождя; | 10 | 23 | |
датчик света; | |||
диагностическая шина; | |||
регулировка подсветки; | |||
компас; | |||
ручной тормоз; | |||
камера заднего вида. | |||
Передние стеклоподьемники, блок контроллер | 10 | 24 | |
Контроллер АКПП | 20 | 25 | |
Свободный слот | 26 | ||
Свободный слот | 27 | ||
Задний дворник, мотор | 15 | 28 | |
Насос омывателя фар и лобового стекла | 15 | 29 | |
Розетки и прикуриватель | 20 | 30 | |
Свободный слот | 31 | ||
Свободный слот | 32 | ||
Мотор вентилятора закачки воздуха в салон | 40 | 33 | |
Свободный слот | 34 | ||
Свободный слот | 35 | ||
Свободный слот | 36 | ||
Свободный слот | 37 | ||
Свободный слот | 38 | ||
Распознавание электросети прицепа | 15 | 39 | |
Распознавание электросети прицепа | 15 | 40 | |
Распознавание электросети прицепа | 20 | 41 | |
Привод люка | 25 | 42 | |
Управление стояночным тормозом | 20 | 43 | |
Подогрев лобового стекла | 25 | 44 | |
Управление стеклоподъемниками передних дверей | 30 | 45 | |
Управление стеклоподъемниками задних дверей | 30 | 46 | |
Реле основного и дополнительного топливного насоса | 5 или 15 | 47 | |
Электромодуль задних дверей, блок комфорта | 15 | 48 | |
Регулировка освещения салона | 5 или 20 | 49 | |
Мотор вентилятора притока воздуха | 40 | 50 | |
Подогрев передних кресел | 30 | 51 | |
Омыватель головной оптики | 20 | 52 | |
Инвертор 12В — 230В | 30 | 53 | |
Регулировка передних автокресел | 15 | 54 | |
Контроллер системы демпфирования | 15 | 55 | |
Шторка люка | 25 | 56 | |
Лампочка подсоединения прицепа | 1 | 57 | |
Свободный слот | 58 |