
Что лучше ваз 2113 или ваз 2114
| Сравнение габаритов, мм | ||
| Модификация | 1 поколение, 09.2004 — 06.2013, 1.6 л., 80 л.с., Бензин, МКПП, Передний привод выбрать другую | 1 поколение, 10.2001 — 12.2013, 1.6 л., 80 л.с., Бензин, МКПП, Передний привод выбрать другую |
| Фото | ![]() | ![]() |
| Страна сборки | Россия | Россия |
| Цена на вторичном рынке | ~ 95 000 руб. | ~ 135 000 руб. |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип кузова | Хэтчбек 3 дв. | Хэтчбек 5 дв. |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 | МКПП 5 |
| Тип привода | Передний (FF) | Передний (FF) |
| — | — | |
| Объем двигателя, куб.см | 1596 | 1596 |
| Мощность | 80 л.с. | 80 л.с. |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 120 (12) / 2700 | 120 (12) / 2700 |
| Объем топливного бака, л | 43 | 43 |
| Число дверей | 3 | 5 |
| Объем багажника, л | 330 | 427 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 13 | 13 |
| Масса, кг | 975 | 985 |
| Длина кузова | 4122 | 4122 |
| Высота кузова | 1402 | 1402 |
| Колесная база, мм | 2460 | 2460 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 165 | 165 |
| Расход топлива, л/100 км | 7.6 | 7.6 |
| Задние колеса | 175/70 R13 | 175/70R13 |
| Число мест | 5 мест | 5 мест |























