Сравнительная таблица Матиз и ваз 2114:
| Сравнение габаритов, мм | Daewoo Matiz | Лада 2114 Самара |
| Модификация | 1 поколение, рестайлинг, 09.2000 — 10.2015, 0.8 л., 51 л.с., Бензин, МКПП, Передний привод | 1 поколение, 10.2001 — 12.2013, 1.5 л., 77 л.с., Бензин, МКПП, Передний привод |
| Фото | ![]() | ![]() |
| Доступные цвета | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Страна сборки | Южная Корея, Узбекистан | Россия |
| Цена на вторичном рынке | ~ 100 000 ₽ | ~ 80 000 ₽ |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 |
| Тип кузова | Хэтчбек 5 дв. | Хэтчбек 5 дв. |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 | МКПП 5 |
| Тип привода | Передний (FF) | Передний (FF) |
| — | — | |
| Объем двигателя, куб.см | 796 | 1499 |
| Мощность | 51 л.с. | 77 л.с. |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 64 (6) / 3400 | 115 (12) / 3200 |
| Объем топливного бака, л | 35 | 43 |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Объем багажника, л | 155 | 427 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 17 | 13.2 |
| Масса, кг | 770 | 985 |
| Длина кузова | 3497 | 4122 |
| Высота кузова | 1485 | 1402 |
| Колесная база, мм | 2340 | 2460 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 | 165 |
| Расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.3 |
| Задние колеса | 145/70 R13 | 175/70R13 |
| Число мест | 5 мест | 5 мест |

































