ВАЗ 2114 Млечный путь 606










Цвета на ВАЗ 2114: по годам и номерам
| Код цвета | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
| 105 | франкония | + | темно-вишнево-малиновый | |
| 190 | калифорнийский Мак | + | золотисто-красный | |
| 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
| 206 | талая вода | + | светло-серый | |
| 230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | |
| 235 | бежевый | бежевый | ||
| 239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | |
| 240 | белое облако | белый | ||
| 262 | бронзовый век | + | бежево-коричневый | |
| 270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | |
| 281 | кристал | + | светло-серый | |
| 290 | южный крест | + | серо-бежевый | |
| 347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | |
| 360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | |
| 363 | цунами | + | темно-зеленый | |
| 391 | робин гуд | + | черный с изумрудно-зеленым отливом | |
| 412 | регата | + | серебристо-темно-синий | |
| 426 | мускари | + | темно-синий | |
| 429 | персей | + | темно-синий | |
| 453 | капри | + | темно-сине-зеленый | |
| 495 | лунный свет | + | светло-голубой | |
| 499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | |
| 513 | черный жемчуг | + | серебристо-коричневый | |
| 606 | млечный путь | + | графитовый металик | |
| 627 | жимолость | ? | серый стальной | |
| 328 | ницца | + | темный сине-зеленый | |
| 630 | кварц | + | средне-серо -зеленый | |
| 633 | борнео | + | темный серебристо-серый | |
| 660 | альтаир | + | серебристый светло-серый | |
| 665 | космос | + | сине-черный | |
| 690 | снеж. Королева | + | серебристый | |
| 790 | кориандр | + | золотисто-коричневый |
ПО ГОДАМ
Цвета ваз 2114 по годам выпуска представлены в следующей таблице
| Год выпуска | Код цвета | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
| 2005 | 105 | франкония | + | темно-вишнево-малиновый | |
| 230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | ||
| 270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | ||
| 281 | кристал | + | светло-серый | ||
| 347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
| 453 | капри | + | темно-сине-зеленый | ||
| 499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | ||
| 606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
| 630 | кварц | + | средне-серо -зеленый | ||
| 690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
| 2006 | 206 | талая вода | + | светло-серый | |
| 230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | ||
| 270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | ||
| 281 | кристал | + | светло-серый | ||
| 347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
| 360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
| 363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
| 606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
| 630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
| 690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
| 2007 | 206 | талая вода | + | светло-серый | |
| 235 | бежевый | бежевый | |||
| 239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | ||
| 270 | нефертити | + | серебристый бежевый | ||
| 281 | кристал | + | светло-серый | ||
| 347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
| 360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
| 363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
| 412 | регата | + | серебристо-темно-синий | ||
| 499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | ||
| 606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
| 630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
| 660 | альтаир | + | серебристый светло-серый | ||
| 690 | снеж . Королева | + | серебристый | ||
| 2008 | 190 | калифорнийский Мак | + | золотисто-красный | |
| 239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | ||
| 262 | бронзовый век | + | бежево-коричневый | ||
| 281 | кристал | + | светло-серый | ||
| 290 | южный крест | + | серо-бежевый | ||
| 360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
| 363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
| 391 | робин гуд | + | черный с изумрудно-зеленым отливом | ||
| 412 | регата | + | серебристо-темно-синий | ||
| 495 | лунный свет | + | светло-голубой | ||
| 513 | черный жемчуг | + | серебристо-коричневый | ||
| 606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
| 630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
| 690 | снеж . Королева | + | серебристый | ||
| 2009 | 190 | калифорнийский Мак | + | золотисто-красный | |
| 240 | белое облако | белый | |||
| 360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
| 391 | робин гуд | + | чёрный с изумрудно-зеленым отливом | ||
| 495 | лунный свет | + | светло-голубой | ||
| 606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
| 630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
| 690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
| 2010 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
| 240 | белое облако | белый | |||
| 360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
| 391 | робин гуд | + | чёрный с изумрудно-зеленым отливом | ||
| 426 | мускари | + | темно-синий | ||
| 630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
| 665 | космос | + | сине-черный | ||
| 690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
| 2011 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
| 240 | белое облако | белый | |||
| 360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
| 429 | персей | + | темно-синий | ||
| 627 | жимолость | ? | серый стальной | ||
| 630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
| 665 | космос | + | сине-черный | ||
| 690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
| 2012 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
| 240 | белое облако | белый | |||
| 328 | ницца | + | темный сине-зеленый | ||
| 360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
| 426 | мускари | + | темно-синий | ||
| 429 | персей | + | темно-синий | ||
| 627 | жимолость | ? | серый стальной | ||
| 630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
| 665 | космос | + | сине-черный | ||
| 690 | снеж . Королева | + | серебристый | ||
| 2013 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
| 240 | белое облако | белый | |||
| 328 | ницца | + | темный сине-зеленый | ||
| 429 | персей | + | темно-синий | ||
| 630 | кварц | + | средне-серо-зелеый | ||
| 633 | борнео | + | темный серебристо-серый | ||
| 665 | космос | + | сине-черный | ||
| 690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
| 790 | кориандр | + | золотисто-коричневый |





















